Спрос на пищевую стеклотару в России в 2011 году достиг 13,3 млрд штук.
Июль 19, 2012Спрос на пищевую стеклотару в России 2007-2011 годах вырос и достиг 13,3 млрд штук в 2011 году. Снижение спроса было отмечено только в 2009 году – на 11,5%: в условиях экономического кризиса люди экономили на покупке алкогольной продукции, переходили к более дешевым безалкогольным напиткам, разливающимся в ПЭТ-тару, что отразилось и на производстве продукции в стеклянной упаковке.
В 2007-2011 годах на российском рынке стеклотары наметилась тенденция импортозамещения. В рассматриваемый период в Россию импортировалась в основном стеклотара по высоким ценам. В 2007-2011 годах цена импорта банок и бутылок в Россию была в 1,4-2,7 раз выше отпускных цен производителей пищевой стеклотары.
В структуре продаж пищевой стеклотары доминируют стеклянные бутылки. В 2009 году доля стеклянных бутылок снизилась на 3%, однако с 2010 года стала вновь расти. В 2011 году доля бутылок составила 89% в общем объеме продаж пищевой стеклотары.
В 2012-2016 годах, по прогнозам, рынок пищевой стеклотары в России будет расти вслед за увеличением спроса на данную продукцию. В 2016 году продажи пищевой стеклотары достигнут 15,8 млрд штук.
Стоимостный объем импорта
Импорт пищевой стеклотары, РФ, 2007-2011 годах (млн долл; %)
Параметр | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Импорт (млн долл) | 82,7 | 81,3 | 3,8 | 67,2 | 60,6 |
Динамика импорта (% к предыдущему году) | - | -1,6 | -33,8 | 24,8 | -9,9 |
Источник: Федеральная таможенная служба РФ. Грузовая таможенная декларация/транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учет перемещения грузов и средств через границу».
Показатель «Импорт пищевой стеклотары» получен умножением веса «нетто» груза (тонн) на цену тонны груза (долл / т). Учитывается вес всех перевозимых через границу России грузов в течение года. Единицы учета импорта пищевой стеклотары: все предприятия, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью в России.
Прогноз импорта пищевой стеклотары, РФ, 2012-2016 годах (млн долл; %)
Параметр | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Импорт (млн долл) | 58,6 | 57,2 | 56,3 | 55,9 | 55,5 |
Динамика импорта (% к предыдущему году) | -3,2 | -2,4 | -1,5 | -0,8 | -0,7 |
В 2007-2011 годах стоимостный объем импорта пищевой стеклотары снижался вслед за сокращение натурального объема импорта банок и бутылок в Россию. В рассматриваемые пять лет стоимостный объем импорта пищевой стеклотары снизился на 26,7%: с 82,7 млн долл в 2007 г до 60,6 млн долл в 2011 году.
В 2012-2016 годах стоимостный объем импорта стеклотары в Россию будет сокращаться на 0,7-3,2% в год и в 2016 году составит 55,5 млн долл.
Импорт пищевой стеклотары по странам мира, РФ, 2007-2011 годах (тыс долл)
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
Австралия | 0,2 | 0,0 | - | - | 4,6 |
Австрия | 233,8 | 30,1 | 34,8 | 844,5 | 552,9 |
Азербайджан | 2,8 | 4,4 | - | 10,2 | 22,3 |
Армения | 68,4 | 846,4 | 19,7 | 8,3 | 78,0 |
Бахрейн | 0,0 | - | - | - | - |
Бельгия | 1148,6 | 1373,9 | 1310,2 | 2315,6 | 1193,6 |
Болгария | 21,1 | 23,7 | 110,0 | 142,1 | 190,0 |
Бразилия | 11,4 | - | - | - | - |
Великобритания | 10074,4 | 5099,6 | 2676,6 | 2494,0 | 763,2 |
Венгрия | 4356,4 | 2354,9 | 1364,0 | 1408,6 | 1917,1 |
Габон | 6,2 | - | - | - | - |
Германия | 11899,3 | 11567,5 | 9279,3 | 9164,7 | 9719,0 |
Греция | 1,7 | 3,4 | 3,1 | 3,7 | 15,5 |
Дания | 1,8 | 1,7 | - | 1,8 | 0,1 |
Египет | - | - | - | - | 0,2 |
Израиль | - | - | 3,7 | 11,3 | 7,1 |
Индия | 983,4 | 995,5 | 846,1 | 2185,3 | 1919,3 |
Индонезия | - | 3,1 | - | 35,2 | - |
Иран | 1,2 | - | - | - | - |
Ирландия | 19,0 | 5,4 | 0,3 | 0,1 | 2,2 |
Испания | 415,7 | 633,7 | 390,8 | 457,7 | 130,0 |
Италия | 3280,7 | 3967,7 | 3778,3 | 5480,0 | 4677,0 |
Казахстан | 320,0 | 335,1 | 668,6 | 406,6 | 457,1 |
Канада | 0,0 | - | - | - | 15,3 |
Киргизия | - | 9,1 | 75,7 | 29,1 | - |
Китай | 2179,6 | 4106,7 | 3175,6 | 10385,3 | 11568,7 |
Корея (КНДР) | 1,3 | - | - | - | - |
Корея (Республика) | 41,7 | 85,9 | 22,1 | 149,3 | 81,5 |
Кувейт | - | - | - | - | 0,6 |
Латвия | - | 3,1 | - | 70,9 | 58,3 |
Литва | 1326,7 | 1767,8 | 1876,5 | 1996,9 | 1739,0 |
Люксембург | - | 2,4 | - | 0,4 | - |
Марокко | 2,0 | 3,9 | - | - | - |
Мексика | - | 4,8 | - | 0,5 | - |
Молдова | 5620,1 | 5852,3 | 2019,7 | 2781,9 | 1676,6 |
Нидерланды | 644,8 | 118,0 | 10,4 | 16,9 | 15,5 |
Норвегия | - | - | 0,0 | - | - |
Объединенные Арабские Эмираты | - | 2,6 | 5,2 | 4,4 | - |
Польша | 9392,7 | 8716,4 | 6119,7 | 5864,3 | 4274,1 |
Португалия | 12,4 | - | - | - | 0,5 |
Румыния | - | - | - | 19,5 | 0,0 |
Саудовская Аравия | - | 7,8 | - | - | - |
Сингапур | - | - | 0,0 | - | 0,1 |
Сирия | - | - | 0,3 | 3,5 | 0,7 |
Словакия | 1150,2 | 1197,1 | 276,8 | 1291,2 | 1543,1 |
Словения | 157,2 | 165,1 | 33,7 | 131,2 | 124,3 |
Соединенные Штаты Америки | 166,3 | 489,3 | 362,2 | 555,5 | 383,1 |
Сянган (Гонконг) | - | 6,0 | 0,3 | 1,9 | - |
Таджикистан | 20,7 | 5,5 | - | - | - |
Таиланд | 9,6 | 6,4 | 0,7 | 4,0 | 0,0 |
Тайвань | 162,4 | 119,9 | 117,9 | 209,4 | 195,4 |
Турция | 259,5 | 336,5 | 233,6 | 287,9 | 288,4 |
Узбекистан | - | - | - | 0,0 | - |
Украина | 13957,3 | 20053,9 | 10569,0 | 10800,5 | 7254,3 |
Финляндия | 1613,9 | 9,0 | 2,5 | - | 4,4 |
Франция | 7295,0 | 6781,8 | 5377,9 | 5249,9 | 5893,1 |
Хорватия | 7,3 | - | 3,2 | 25,6 | 188,7 |
Чехия | 5309,6 | 3548,7 | 2422,8 | 1683,0 | 2933,0 |
Чили | - | - | 0,8 | 0,2 | - |
Швейцария | 36,9 | 31,6 | 117,6 | 151,6 | 146,4 |
Швеция | 0,5 | 1,3 | 0,8 | 0,4 | 3,9 |
Шпицберген острова | 0,0 | - | - | - | - |
Эстония | 431,6 | 656,6 | 532,1 | 514,8 | 548,0 |
Южно-Африканская Республика | - | - | - | 8,5 | - |
Япония | 2,0 | 2,7 | 4,1 | 10,8 | 0,9 |
Прочие страны | 13,2 | - | 0,0 | - | - |
Все страны мира | 82660,7 | 81338,4 | 53847,1 | 67219,1 | 60587,0 |
Источник: Федеральная таможенная служба РФ. Грузовая таможенная декларация/транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учет перемещения грузов и средств через границу».
Импорт по видам пищевой стеклотары, РФ, 2007-2011 годах (млн долл)
Параметр | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Банки | 25,0 | 24,8 | 16,6 | 19,7 | 18,1 |
Бутылки | 57,6 | 56,5 | 37,3 | 47,5 | 42,5 |
Итого | 82,7 | 81,3 | 53,8 | 67,2 | 60,6 |
Источник: Федеральная таможенная служба РФ. Грузовая таможенная декларация/транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учет перемещения грузов и средств через границу».
Прогноз импорта по видам пищевой стеклотары, РФ, 2012-2016 годах (млн долл)
Параметр | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Банки | 17,2 | 16,5 | 16,3 | 16,0 | 15,5 |
Бутылки | 41,4 | 40,7 | 40,1 | 39,9 | 40,0 |
Итого | 58,6 | 57,2 | 56,3 | 55,9 | 55,5 |
.
Похожие новости: