ТОП-11 производителей листового стекла в России в 2014 году.
Март 16, 2015Независимая инвестиционно-консалтинговая компания в промышленности строительных материалов России и стран СНГ (СМПРО) представила ТОП-11 производителей листового стекла в России в 2014 году, которые заняли 97% рынка.
Лидером по производству листового стекла в 2014 году стало ООО “Эй Джи Си Флэт Гласс Клин” в Московской области - 16% рынка. На втором месте ОАО “Салаватстекло” - 14% рынка. На третьем - ОАО “Саратовстройстекло” и ООО “Гардиан Стекло Ростов” - по 13%.
Доли российских производителей листового стекла в РФ в 2014 году
Предприятие | Регион | Доля |
ООО "Эй Джи Си Флэт Гласс Клин" | Московская область | 16% |
ОАО "Салаватстекло" | Республика Башкортостан | 14% |
ОАО "Саратовстройстекло" | Саратовская область | 13% |
ООО "Гардиан Стекло Ростов" | Ростовская область | 13% |
ОАО "Эй Джи Си Борский стекольный завод" | Нижегородская область | 12% |
ООО "Гардиан Стекло Рязань" | Рязанская область | 9% |
ООО "Пилкингтон Гласс" | Московская область | 9% |
ОАО "Каспийский завод листового стекла" | Республика Дагестан | 5% |
ОАО "ЮгРосПродукт" | Ставропольский край | 3% |
ОАО "СИС" (САРАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ СТЕКЛА) | Саратовская область | 2% |
ЗАО "Тракья Гласс Рус" | Республика Татарстан | 1% |
Остальные | 3% |
Похожие новости: