Поздравляем Вас с профессиональный праздником!
Ноябрь 19, 2021Похожие новости:
новостной портал стекольной промышленности
Поделиться новостью: | Версия для печати: |
Печать |
Сохраните ссылку на эту страницу: | |
Вы можете сохранить ссылку на эту новость в своем мобильном устройстве. Большинство современных мобильных устройств имеют либо встроенный сканер, либо поддерживают программы для сканирования QR-кода. |
Наименование исследования | Дата выхода | Регион |
- Обзор рынка float-стекла Украины. 2016 год | 07 Мая 2016 | Украина |
- Анализ рынка противопожарного стекла в России в 2014-2015 гг., прогноз на 2016-2017 гг. | 20 Февраля 2016 | Россия |
- Обзор рынка стеклотары для алкогольной промышленности | 07 Апреля 2016 | Украина |
- Анализ рынка стеклотары в РФ, 2013-2014 гг. | 08 Августа 2015 | Россия |
- Маркетинговое исследование и анализ рынка широкогорлой стеклянной банки емкостью от 0.5 до 3 литров в России, 2014 г. | 1 июня 2015 | Россия |
- Маркетинговое исследование рынка пищевой стеклотары (банки, бутылки) в России, 2013 г. | 14 апреля 2015 | Россия |
- Маркетинговое исследование и анализ рынка стеклотары и ПЭТ тары в СФО и ДФО 2011-2014 гг. и анализ экспортного потенциала рынка стеклотары в Японии, Южной Кореи и северных регионах Китая: Дунчен, Хэпин, Шицзячжуан, Тайюань, Хух-Хото, 2011-2014 гг. | 3 Апреля 2015 | Россия, Япония, Южная Корея |
© 2007 - 2024 - GlassNews - информационно-новостной портал стекольной промышленности. © 2007 - 2024 - Александр Борисов. При использовании материалов активная гиперссылка на "Glassnews.info" обязательна. 13 / 0.182 / 14.6 / 15 |